时间:2016-10-24 15:25 点击: 次
项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 |
SWZC160004 | 山东省威海市通化路11号工业厂房及其土地使用权 | 353.21万元 | 353.21万元 | 2016-10-25至2016-11-21 |
转让方基本情况 | 名 称 | 中国燕山联合对外贸易有限公司 |
住 址 | 北京市房山区燕山燕东路9号 | |
机构类型 | 其他有限责任公司 | |
标的基本情况 | 标的名称 | 山东省威海市通化路11号工业厂房及其土地使用权 | |||||||||||||||
所在地 | 山东省威海市 | ||||||||||||||||
标 的 明 细 |
|
||||||||||||||||
合计 | 353.21万元 | ||||||||||||||||
标的简介和重大事项披露 | 标的明细及其他重大事项详见中联评报字【2016】第685号《评估报告书》。 | ||||||||||||||||
转让行为批准 | 批准单位 | 中国石化化工销售有限公司 | |||||||||||||||
批准内容 | 同意该宗资产进行对外转让 |
资产评估及备案情况 | 中介机构 | 中联资产评估集团有限公司 | |||
评估基准日 | 2015年12月31日 | ||||
评估结果 | 353.21万元 | ||||
备案单位 | 中国石油化工集团公司 | ||||
交易条件及保证金设定 | 挂牌价格 | 353.21万元 | |||
价款支付方式 | 一次性支付 | ||||
与转让相关其他条件 | |||||
受让方资格条件 | 意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 | ||||
是否交纳保证金 | 是 | ||||
交纳金额 | 50 万元 | ||||
交纳时间 | 公告期满前 | ||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | |||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 以10个工作日为周期延期公告 | ||||
交易方式 | 网络竞价 | ||||
图片资料 | |||||
联系信息 | |||||
中心联系人 | 王女士 | ||||
电话 | 0535-6886530 | ||||
传真 | 0535-6885556 | ||||
wangaiju@ympre.com |